Модель | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Погрешность, мм | Установочное кольцо, мм | Размеры удлинителя, мм |
НМТЦ 8 | 6-8 | 0,001 | ±0,004 | 8 | 5,8х100 |
НМТЦ 10 | 8-10 | 0,001 | ±0,004 | 8 | 5,8х100 |
НМТЦ 12 | 10-12 | 0,001 | ±0,004 | 10 | 5,8х100 |
НМТЦ 16 | 12-16 | 0,005 | ±0,004 | 12 | 10,8х100 |
НМТЦ 20 | 16-20 | 0,005 | ±0,004 | 16 | 10,8х100 |
НМТЦ 25 | 20-25 | 0,005 | ±0,004 | 20 | 17х150 |
НМТЦ 30 | 25-30 | 0,005 | ±0,004 | 30 | 17х150 |
НМТЦ 40 | 30-40 | 0,005 | ±0,004 | 30 | 23,5х150 |
НМТЦ 50 | 40-50 | 0,005 | ±0,005 | 40 | 23,5х150 |
НМТЦ 63 | 50-63 | 0,005 | ±0,005 | 50 | 23,5х150 |
НМТЦ 70 | 60-70 | 0,005 | ±0,005 | 60 | 23,5х150 |
НМТЦ 75 | 62-75 | 0,005 | ±0,005 | 62 | 23,5х150 |
НМТЦ 80 | 70-80 | 0,005 | ±0,005 | 80 | 23,5х150 |
НМТЦ 90 | 80-90 | 0,005 | ±0,005 | 80 | 23,5х150 |
НМТЦ 100 | 90-100 | 0,005 | ±0,005 | 90 | 23,5х150 |
НМТЦ 125 | 100-125 | 0,005 | ±0,007 | ||
НМТЦ 150 | 125-150 | 0,005 | ±0,007 | ||
НМТЦ 175 | 150-175 | 0,005 | ±0,007 | ||
НМТЦ 200 | 175-200 | 0,005 | ±0,007 | ||
НМТЦ 225 | 200-225 | 0,005 | ±0,008 | ||
НМТЦ 250 | 225-250 | 0,005 | ±0,008 | ||
НМТЦ 275 | 250-275 | 0,005 | ±0,008 | ||
НМТЦ 300 | 275-300 | 0,005 | ±0,008 |
Модель | Диапазон измерений, мм | Размеры нутромеров | Установоное кольцо, мм | Количество нутромеров в комплекте | Размеры удлинителя, мм |
НМТЦ 12Н | 6-12 | 6-8, 8-10, 10-12 | Ф8, Ф10 | 3 | 5.8X100 |
НМТЦ 20Н | 11-20 | 11-14, 14-17, 17-20 | Ф14, Ф20 | 3 | 10.8X100 |
НМТЦ 40Н | 20-40 | 20-25, 25-30, 30-35, 35-40 | Ф25, Ф35 | 4 | 17X150 |
НМТЦ 50Н | 30-50 | 30-40, 40-50 | Ф40 | 2 | 17X150 |
НМТЦ 100Н | 50-100 | 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100 | Ф60, Ф80,Ф90 | 5 | 17X150 |
Модель
|
Диапазон измерений, мм
|
Сменные вставки
|
D установоное кольцо, мм
|
Удлинитель, мм
|
НМТВЦ500
|
200-500
|
50;50;50
|
200
|
150;500
|
НМТВЦ1000
|
200-1000
|
50;100;150;200;250;300;350
|
200
|
150;500;1000
|