Проволочки и ролики измерительные

ПРОВОЛОЧКИ И РОЛИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 2475-88

Проволочки 4,400 кл.1

Проволочка измерительная предназначена для измерения среднего диаметра наружной резьбы, а также для измерения толщины зубьев и ширины впадин шлицевых валов и втулок с эвольвентным профилем. Это наиболее распростроненный метод контроля резьбы. Диаметр проволочек выбирают взависимости от шага резьбы.
Проволочки и ролики выпускаются комплектами:из 3 штук одного типа с равными номинальными диаметрами – для измерения среднего диаметра наружных резьб и из 2 штук одного типа с равными номинальными диаметрами – для измерения параметров шлицевых соединений.
Диапазон номинальных диаметров:тип I от 0,115мм до 0,346мм; тип II от 0,346мм до 4,980мм, тип III от 4,980мм до 35,000мм. Класс точности – 1.
Проволочки и ролики выпускаются по ГОСТ 2475, следующих типов: I – проволочки гладкие, II – проволочки ступенчатые, III – ролики.
Шаг Вид резьбы и угол профиля
метрическая α=60°
d предпочтительный d max. d min.
0,075 0,045 0,054
0,08 0,048 0,058 0,04
0,09 0,052 0,062 0,045
0,1 0,058 0,07 0,051
0,125 0,073 0,088 0,063
0,15 0,088 0,106 0,076
0,175 0,101 0,121 0,089
0,2 0,115 0,138 0,102
0,225 0,13 0,156 0,114
0,25 0,144 0,172 0,127
0,3 0,173 0,208 0,152
0,35 0,202 0,242 0,177
0,4 0,231 0,277 0,203
0,45 0,26 0,312 0,228
0,5 0,289 0,347 0,253
0,6 0,346 0,415 0,304
0,7 0,404 0,485 0,354
0,75 0,433 0,52 0,379
0,8 0,462 0,554 0,405
1 0,577 0,692 0,506
1,25 0,722 0,866 0,632
1,5 0,866 1,039 0,758
1,75 1,01 1,212 0,885
2 1,155 1,386 1,011
2,5 1,443 1,732 1,264
3 1,732 2,078 1,516
3,5 2,021 2,425 1,769
4 2,309 2,771 2,021
4,5 2,598 3,118 2,274
5 2,887 3,464 2,527
5,5 3,175 3,81 2,779
6 3,464 4,157 3,032
Число шагов на длине 24,5мм Вид резьбы и угол профиля
унифицированная дюймовая α=60°
d предпочтительный d максимальный d минимальный
80 0,183 0,22 0,161
72 0,204 0,245 0,179
64 0,229 0,275 0,201
56 0,262 0,314 0,23
48 0,306 0,367 0,268
44 0,333 0,4 0,292
40 0,367 0,44 0,321
36 0,407 0,488 0,357
32 0,458 0,55 0,402
28 0,524 0,629 0,459
27 0,543 0,652 0,475
24 0,611 0,733 0,535
20 0,733 0,88 0,642
18 0,815 0,978 0,713
16 0,917 1,1 0,803
14 1,048 1,258 0,917
13 1,128 1,354 0,988
12 1,222 1,466 1,07
11 1/2 1,275 1,53 1,116
11 1,333 1,6 1,167
10 1,467 1,76 1,284
9 1,629 1,955 1,426
8 1,833 2,2 1,605
7 2,095 2,514 1,834
6 2,444 2,933 2,139
5 2,933 3,52 2,567
4 1/2 3,259 3,911 2,852
4 3,666 4,399 3,209
Число шагов на длине 24,5мм Вид резьбы и угол профиля
трубная цилиндрическая и коническая α=55°, дюймовая α=55°
d предпочтительный d максимальный d минимальный
28 0,511 0,613 0,459
24 0,596 0,716 0,535
20 0,716 0,859 0,643
19 0,754 0,905 0,676
18 0,795 0,954 0,714
16 0,895 1,074 0,803
14 1,023 1,228 0,918
12 1,193 1,432 1,071
11 1,302 1,562 1,168
10 1,432 1,718 1,285
9 1,591 1,909 1,427
8 1,79 2,148 1,606
7 2,045 2,454 1,835
6 2,387 2,846 2,141
5 2,864 3,437 2,569
4 1/2 3,182 3,818 2,854
4 3,579 4,295 3,211
3 1/2 4,091 4,909 3,67
3 1/4 4,406 5,287 3,952
3 4,773 5,728 4,281
2 7/8 4,98 5,976 4,467
2 3/4 5,207 6,248 4,672
2 5/8 5,454 6,545 4,893
2 1/2 5,727 6,872 5,137
Шаг Вид резьбы и угол профиля
трапецеидальная α=30° упорная α=33°,β=30°,γ=3°
d предпочтительный d max. d предпочтительный d max.
1,5 0,776 0,866
2 1,035 1,155 1,086 1,173
3 1,553 1,732 1,629 1,759
4 2,071 2,278 2,173 2,347
5 2,588 2,847 2,716 2,933
6 3,106 3,417 3,259 3,52
7 3,623 3,985
8 4,141 4,555 4,345 4,693
9 4,659 5,125
10 5,176 5,694 5,431 5,865
12 6,212 6,833 6,518 7,039
14 7,247 7,972 7,603 8,211
16 8,282 9,11 8,69 9,385
18 9,317 10,249 9,776 10,558
20 10,353 11,388 10,95 11,826
22 11,388 12,527 11,948 12,904
24 12,423 13,665 13,133 14,184
28 14,493 15,942 15,207 16,424
32 16,565 18,222 17,362 18,76
36 18,634 20,497 20,152 21,764
40 20,706 22,777 21,863 23,612
44 22,774 24,951 23,896 25,808
48 24,845 27,329 26,069 28,154