Микрометры листовые типа МЛ ГОСТ 6507-90
Микрометр листовой — измерительный инструмент предназначены для измерения толщины листов и лент.
Модель | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Предел допускаемой погрешности, мкм | Глубина измерения, мм |
Микрометр МЛ 5 | 0-5 | 0,01 | ±0,004 | 25 |
Микрометр МЛ 10 | 0-10 | 0,01 | ±0,004 | 50 |
Микрометр МЛ 15* | 0-15 | 0,01 | ±0,004 | 50 |
Микрометр МЛ 25 | 0-25 | 0,01 | ±0,004 | 50*, 75, 100* |
Микрометр МЛ 25* | 0-25 | 0,01 | ±0,005 | 150 |
Микрометр МЛ 50* | 25-50 | 0,01 | ±0,004 | 50 |
Микрометр МЛ 75* | 50-75 | 0,01 | ±0,005 | 75 |
*Данные для микрометров импортного производства