Фрезы дисковые зуборезные модульные

Дисковые фрезы используются главным образом для чернового нарезания колес средних и крупных модулей. Колеса, нарезанные дисковыми фрезами, ввиду невысокой точности по профилю и шагу применяют только для неответственных тихоходных передач. Профиль зуба фрезы, предназначенный для чистового нарезания, должен соответствовать форме впадины обрабатываемого зуба, которая зависит от числа зубьев. Поэтому теоретически для каждого числа зубьев колеса данного модуля требуется отдельная фреза. Практически каждая фреза может быть использована для нарезания колес данного модуля в определенном интервале чисел зубьев. Комплекты дисковых модульных фрез состоят из 8, 15 и 26 фрез.
Фрезы дисковые зуборезные модульные ОСТ 2И41-174-87
Обозначение | Модуль | D | d | В (толщина фрезы) мм |
||||||||||||||
мм | мм | № 1 | № 1 1/2 | № 2 | № 2 1/2 | № 3 | № 3 1/2 | № 4 | № 4 1/2 | № 5 | № 5 1/2 | № 6 | № 6 1/2 | № 7 | № 7 1/2 | № 8 | ||
МИ06-0125 | Фреза дисковая модульная m 1,25 | 50 | 19 | 5 | — | 5 | — | 4,5 | — | 4,5 | — | 4,5 | — | 4,5 | — | 4 | — | 4 |
МИ06-0150 | Фреза дисковая модульная m 1,5 | 55 | 22 | 6 | — | 6 | — | 5,5 | — | 5,5 | — | 5,5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
МЙ06-0175 | Фреза дисковая модульная m 1,75 | 55 | 22 | 7 | — | 6,5 | — | 6,5 | — | 6,5 | — | 6 | — | 6 | — | 5,5 | — | 5,5 |
МИ06-0200 | Фреза дисковая модульная m 2 | 63 | 22 | 8 | — | 7,5 | — | 7,5 | — | 7 | — | 7 | — | 6,5 | — | 6,5 | — | 6 |
МИ06-0225 | Фреза дисковая модульная m 2,25 | 63 | 22 | 8,5 | — | 8,5 | — | 8 | — | 8 | — | 7,5 | — | 7,5 | — | 7 | — | 7 |
МИ06-0250 | Фреза дисковая модульная m 2,5 | 70 | 22 | 9,5 | — | 9,5 | — | 9 | — | 8,5 | — | 8,5 | — | 8 | — | 8 | — | 7,5 |
МИ06-0275 | Фреза дисковая модульная m 2,75 | 70 | 22 | 11 | — | 10 | — | 10 | — | 9,5 | — | 9 | — | 9 | — | 8,5 | — | 8 |
МИ06-0300 | Фреза дисковая модульная m 3 | 80 | 27 | 12 | — | 11 | — | 10,5 | — | 10,5 | — | 10 | — | 9,5 | — | 9,5 | — | 9 |
МИ06-0325 | Фреза дисковая модульная m 3,25 | 80 | 27 | 12 | — | 12 | — | 11,5 | — | 11 | — | 10,5 | — | 10,5 | — | 10 | — | 9,5 |
МИ06-0350 | Фреза дисковая модульная m 3,5 | 80 | 27 | 13 | — | 13 | — | 12,5 | — | 12 | — | 11,5 | — | 11 | — | 11 | — | 10,5 |
МЙ06-0375 | Фреза дисковая модульная m 3,75 | 80 | 27 | 14 | — | 13,5 | — | 13 | — | 12,5 | — | 12 | — | 12 | — | 11,5 | — | 11 |
МИ06-0400 | Фреза дисковая модульная m 4 | 90 | 27 | 15 | — | 14,5 | — | 14 | — | 13,5 | — | 13 | — | 12,5 | — | 12 | — | 11,5 |
МИ06-0425 | Фреза дисковая модульная m 4,25 | 90 | 27 | 16 | — | 15 | — | 14,5 | — | 14 | — | 13,5 | — | 13 | — | 12,5 | — | 12 |
МИ06-0450 | Фреза дисковая модульная m 4,5 | 90 | 27 | 17 | — | 16 | — | 15,5 | — | 15 | — | 14,5 | — | 14 | — | 13,5 | — | 13 |
МИ06-0500 | Фреза дисковая модульная m 5 | 100 | 27 | 18 | — | 17,5 | — | 17 | — | 16,5 | — | 16 | — | 15,5 | — | 15 | — | 14,5 |
МИ06-0550 | Фреза дисковая модульная m 5,5 | 100 | 27 | 18 | — | 17,5 | — | 18,5 | — | 13 | — | 17,5 | — | 17 | — | 16 | — | 15,5 |
МИ06-0600 | Фреза дисковая модульная m 6 | 110 | 32 | 22 | — | 21 | -. | 20 | — | 19,5 | — | 19 | — | 18 | — | 17,5 | — | 17 |
МИ06-0650 | Фреза дисковая модульная m 6,5 | 110 | 32 | 23 | — | 22,5 | — | 21,5 | — | 21 | — | 20 | — | 19,5 | — | 19 | — | 13 |
МИ06-0700 | Фреза дисковая модульная m 7 | 110 | 32 | 25 | — | 24 | — | 23 | — | 22 | — | 21,5 | — | 21 | — | 20 | — | 19,5 |
МИ06-0800 | Фреза дисковая модульная m 8 | 125 | 32 | 23 | — | 27 | — | 26 | — | 25 | — | 24,5 | — | 24 | — | 23 | — | 22 |
МИ06-0900 | Фреза дисковая модульная m 9 | 125 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 |
МИ06-1000 | Фреза дисковая модульная m 10 | 140 | 40 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 23 | 23 | 27 |
МИ06-1100 | Фреза дисковая модульная m 11 | 140 | 40 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 |
МИ06-1200 | Фреза дисковая модульная m 12 | 160 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 |
МИ06-1400 | Фреза дисковая модульная m 14 | 160 | 40 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 |
МИ06-1600 | Фреза дисковая модульная m 16 | 180 | 50 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 |
Фрезы дисковые зуборезные мелкомодульные ГОСТ 13838-68

Обозначение | Модуль | D | d | B |
2500-0037 | Фреза дисковая мелкомодульная m 0,2 | 32 | 13 | 3,2 |
2500-0041 | Фреза дисковая мелкомодульная m 0,3 | 32 | 13 | 3,2 |
2500-0043 | Фреза дисковая мелкомодульная m 0,4 | 32 | 13 | 3,2 |
2500-0045 | Фреза дисковая мелкомодульная m 0,5 | 32 | 13 | 3,2 |
2500-0047 | Фреза дисковая мелкомодульная m 0,6 | 32 | 13 | 3,2 |
2500-0048 | Фреза дисковая мелкомодульная m 0,7 | 32 | 13 | 3,2 |
2500-0049 | Фреза дисковая мелкомодульная m 0,8 | 32 | 13 | 3,2 |
2500-0050 | Фреза дисковая мелкомодульная m 0,9 | 32 | 13 | 3,2 |
ОСТ 2 И 41-41-87 | Фреза дисковая мелкомодульная m 1,0 | 50 | 19 | 4,0 |