| Модель | Модель токарного станка | Тип привода | Тип резцедержателя | Точность позицирования резцедержателя | Масса, кг |
| СУТ 01 | 16Р25П | ручной и механизированный | УГ0101.600 | не более 0,045мм. | 44 |
| СУТ 02 | МК6046, МК6056 | ручной | УГ0101.600 | не более 0,045мм. | 43 |
| СУТ 03 | МК6046, МК6056 | ручной и механизированный | УГ0101.600 | не более 0,045мм. | 43,5 |
| СУТ 04 | СА562 | ручной и механизированный | УГ0101.600 | не более 0,045мм. | 45 |
| СУТ 05 | СА562 | ручной и механизированный | РДТ-4П | не более 0,005мм. | 43 |
| СУТ 06 | 16Р25П | ручной и механизированный | РДТ-4П | не более 0,005мм. | 44 |
| СУТ 07 | МК6046, МК6056 | ручной и механизированный | РДТ-4П | не более 0,005мм. | 43,5 |
| СУТ 08 | МК6046, МК6056 | ручной | РДТ-4П | не более 0,005мм. | 43 |
| СУТ 09 | 1К62 | ручной | УГ0101.600 | не более 0,045мм. | 34 |
| СУТ 10 | 1К62 | ручной | РДТ-4П | не более 0,005мм. | 34 |
| СУТ 11 | 16К20 | ручной | УГ0101.600 | не более 0,045мм. | 37 |
| СУТ 12 | СА630С | ручной и механизированный | ГР 002 | не более 0,045мм. | 85 |
| СУТ 14 | 16К20 | ручной и механизированный | УГ0101.600 | не более 0,045мм. | 37 |
| СУТ 15 | СА550 | ручной и механизированный | УГ0101.600 | не более 0,045мм. | 76 |
