|
Машина ручная пневматическая резьбонарезная РМ 22-8 Машина предназначена для нарезания резьб при выполнении монтажно-сборочных работ. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Наибольший диаметр нарезаемых резьб, мм | 8 | |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин, | ||
| правое | 350 | |
| левое | 650 | |
| Расход воздуха, л/мин | 800 | |
| Рабочее давление, атм | 6,3 | |
| Масса, кг | 1,5 | |
|
Машина ручная резьбонарезная пневматическая ИП-3403 Машина предназначена для нарезания резьб при помощи комплектных машинно-ручных метчиков с кольцевой проточкой |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Наибольший диаметр нарезаемых резьб, мм | 12 | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 350 | |
| Номинальная мощность, кВт | 0,45 | |
| Расход воздуха, л/мин | 990 | |
| Рабочее давление, атм | 6,3 | |
| Масса, кг | 1,9 | |
|
Машина ручная пневматическая резьбозавертная РЗМП 21-8-160 Машина предназначена для выполнения болтовых (винтовых) крепежных соединений. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Наибольший диаметр завинчиваемой резьбы, мм | 8 | |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин, | 300 | |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе кгс/см | 160 | |
| Расход воздуха, л/мин | 1000 | |
| Направление вращения: левое и правое | ||
| Масса, кг | 2,0 | |
|
Машина ручная пневматическая резьбозавертная РЗМП 22-8-160 Машина предназначена для выполнения болтовых (винтовых) крепежных соединений. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Наибольший диаметр завинчиваемой резьбы, мм | 8 | |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/м. | 300 | |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе кгс/см | 160 | |
| Расход воздуха, л/мин | 1000 | |
| Направление вращения: левое и правое | ||
| Масса, кг | 1,85 | |
|
Развальцовочная машина ИП 4802 Машина предназначена для развальцовки стальных труб до 32 мм. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Максимальный диаметр трубы, мм | 32 | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 250 | |
| Расход воздуха, л/мин | 4620 | |
| Рабочее давление, атм | 6,3 | |
| Масса, кг | 7,8 | |
|
Пистолет скобозабивной ИП 4403 Машина предназначена для забивки скоб с антикоррозионным покрытием при изготовлении различных конструкций из пиломатериалов |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Длина скобы (мм) | 45-75 | |
| Ширина спинки скобы (мм) | 11,7 | |
| Расход воздуха, л/мин | 2,4 | |
| Рабочее давление, атм | 5-7 | |
| Масса, кг | 4,5 | |
|
Краскораспылитель СО-71В предназначен для выполнения окрасочных работ методом распыления ЛКМ сжатым воздухом с вязкостью краски не более 50с. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Производительность, м2/ч | 60 | |
| Размер дюзы, мм | 1,8 | |
| Объем бачка, л. | 0,35 | |
| Расход воздуха, л/мин | 300 | |
| Рабочее давление, атм | 5 | |
| Масса, кг | 0,8 | |
|
Краскораспылитель ручной пневматический КРП-10 предназначен для выполнения окрасочных работ методом распыления ЛКМ сжатым воздухом с предназначен для нанесения лакокрасочных материалов с условной вязкостью до 50 с. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Производительность по расходу материала, г/мин | 450 | |
| Рабочее давление лакокрасочного материала, МПа | 0,020 | |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,4-0,1 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 14 | |
| Удельный расход сжатого воздуха, м³•ч-1/г•мин-1 | 0,045 | |
| Масса, кг | 0,49 | |
|
предназначены для откусывания технологических хвостовиков заклепок с сердечником из алюминиевого сплава после их постановки в изделие диаметром до 4 мм. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Наибольший диаметр откусываемого стержня заклепки, мм | 4 | |
| Максимальное усилие на губках, кгс | 500 | |
| Рабочий ход губок, мм | 4 | |
| Рабочее давление сжатого воздуха, кгс/см³ | 5 | |
| Масса, кг | 1,1 | |
|
Пресс гидравлический 2БГ-6 Машина предназначена для постановки болт-заклепок диаметром до 6 мм из стали 30ХГСА. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Максимальное усилие на плунжере при Р-240 кгс/см² | 2800 | |
| Наибольший диаметр и материал болт-заклепки, мм | 6 | |
| Ход плунжера, не менее | 16 | |
| Минимальное расстояние от оси болт-заклепки до стенки конструкции, мм | 11 | |
| Объем рабочей полости цилиндра, см³ | 40 | |
| Масса, кг | 2 | |
|
Машина ручная пневматическая ОМ-3 Предназначена для отрезки хвостовиков сердечников заклепок из алюминиевого сплава. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Наибольший диаметр отрезаемого хвостовика сердечника заклепки, мм | 4 | |
| Частота вращения на холостом ходу, 1/с | 300 | |
| Наибольшая мощность, Вт | 180 | |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин | 0,6 | |
| Масса, кг | 1,3 | |
|
Машина ручная пневматическая фрезерная ФМ-1 Машина предназначена для зачистки торцев сердечников заклепок. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Максимальный диаметр обрабатываемой зоны, мм | 13 | |
| Частота вращения резца на холостом ходу, об/мин | 300 | |
| Максимальная мощность, Вт | 180 | |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин | 0,6 | |
| Габаритные размеры, мм 215х58х152 | ||
| Масса, кг | 1,8 | |
|
Пневмовинтоверт ПВ-М4 Предназначен для выполнения болтовых (винтовых) крепежных изделий. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Наибольший диаметр завинчиваемого винта, мм | 4 | |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин, | 600 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 2,4 | |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин | 0,2 | |
| Масса, кг | 0,37 | |
|
Пневмовинтоверт (Пневмоотвертка) Предназначен для выполнения болтовых (винтовых) крепежных изделий. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Наибольший диаметр завинчиваемого винта, мм | 8 | |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин, | 600 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 2,4 | |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин | 0,2 | |
| Масса, кг | 0,37 | |