|
Молоток клепальный пневматический КМП-14М предназначен для расклепывания заклепок при выполнении различных сборочных работ. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Максимальный диаметр заклепки, мм | 4 | |
| Энергия удара, Дж | 2,5 | |
| Частота ударов, сек. | 42 | |
| Расход воздуха, л/мин | 300 | |
| Рабочее давление | 6,3 | |
| Масса, кг | 1,3 | |
|
Молоток клепальный пневматический КМП-24М предназначен для расклепывания заклепок при выполнении различных сборочных работ. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Максимальный диаметр заклепки, мм | 5 | |
| Энергия удара, Дж | 5 | |
| Частота ударов, сек. | 37 | |
| Расход воздуха, л/мин | 450 | |
| Рабочее давление | 6,3 | |
| Масса, кг | 1,6 | |
|
Молоток клепальный пневматический КМП-32 предназначен для расклепывания заклепок при выполнении различных сборочных работ. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Максимальный диаметр заклепки, мм | 6 | |
| Энергия удара, Дж | 10 | |
| Частота ударов, сек. | 23 | |
| Расход воздуха, л/мин | 650 | |
| Рабочее давление | 6,3 | |
| Масса, кг | 2,5 | |
|
Молоток клепальный пневматический ИП-4009М предназначен для расклепки заклепок в горячем состоянии. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Диаметр заклепок в горячем состоянии, мм | 19, 22 | |
| Энергия удара, Дж | 22,5 | |
| Частота ударов, сек. | 25 | |
| Расход воздуха, л/мин | 1100 | |
| Рабочее давление | 6,3 | |
| Длина молотка, мм | 430 | |
| Размер хвостовика, мм | 24х60 | |
| Масса, кг | 7,2 | |
|
Молоток клепальный пневматический ИП-4010М предназначен для расклепки заклепок в горячем состоянии. |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() |
|
| Диаметр заклепок в горячем состоянии, мм | 28, 32 | |
| Энергия удара, Дж | 35,3 | |
| Частота ударов, сек. | 35 | |
| Расход воздуха, л/мин | 1100 | |
| Рабочее давление | 6,3 | |
| Длина молотка, мм | 500 | |
| Размер хвостовика, мм | 24х60 | |
| Масса, кг | 8,2 | |