Штангенциркули канавочные

 Специально разработанные штангенциркули для измерение внутренних и наружных труднодоступных канавок.

Измерительные поверхности штангенциркулей канавочных имеют размеры от 1 до 3мм.

Штангенциркуль ШЦЦ-ВК 14-150

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КАНАВОК

  Штангенциркули ШЦ-ВК нониусные
Модель Диапазон измерений, мм Цена деления, мм Погрешность, мм Длина губок, мм
 Штангенциркуль ШЦ-ВК 40-340 40-340 0,02; 0,05 ±0,05; ±0,07 95
 Штангенциркуль ШЦ-ВК 60-560 60-560 0,02; 0,05 ±0,07; ±0,08;  ±0,1 150
 Штангенциркули ШЦЦ-ВК электронные
 Штангенциркуль ШЦЦ-ВК 14-150 14-150 0,01 ±0,03 30
 Штангенциркуль ШЦЦ-ВК 19-150 19-150 0,01   ±0,05 60
 Штангенциркуль ШЦЦ-ВК 25-150 25-150 0,01   ±0,05 90
 Штангенциркуль ШЦЦ-ВК 14-200 14-200 0,01   ±0,04 40
 Штангенциркуль ШЦЦ-ВК 20-200 20-200 0,01   ±0,05 70
 Штангенциркуль ШЦЦ-ВК 29-200 29-200 0,01   ±0,05 100
 Штангенциркуль ШЦЦ-ВК 15-300 15-300 0,01   ±0,05 50
 Штангенциркуль ШЦЦ-ВК 26-300 26-300 0,01   ±0,06 80
 Штангенциркуль ШЦЦ-ВК 33-300 33-300 0,01   ±0,06 110
 Штангенциркуль ШЦЦ-ВК 25-500 25-500 0,01   ±0,06 90
 Штангенциркуль ШЦЦ-ВК 35-500 35-500 0,01   ±0,07 120
 Штангенциркуль ШЦЦ-ВК 50-500 50-500 0,01   ±0,07 150

 

Штангенциркуль ШЦЦ-НК 200


ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ КАНАВОК ТИПА
 Штангенциркули ШЦ-НК  нониусные
Модель Диапазон измерений, мм Цена деления, мм Погрешность, мм Вылет губок, мм
 Штангенциркуль ШЦ-НК 150 0-150 0,02   ±0,04 50
 Штангенциркуль ШЦ-НК 200 0-200 0,02   ±0,05 60
 Штангенциркуль ШЦ-НК 300 0-300 0,02   ±0,06 70
 Штангенциркуль ШЦ-НК 500 0-500 0,02   ±0,08 100-150
 Штангенциркули ШЦЦ-НК электронные
 Штангенциркуль ШЦЦ-НК 150 0-150 0,01   ±0,04 40-100
 Штангенциркуль ШЦЦ-НК 200 0-200 0,01   ±0,05 50-110
 Штангенциркуль ШЦЦ-НК 300 0-300 0,01   ±0,06 60-150
 Штангенциркуль ШЦЦ-НК 500 0-500 0,01   ±0,08 100; 150

Штангенциркуль ШЦЦ-К 150


 ШТАНГЕНЦИРКУЛИ КАНАВОЧНЫЕ ТИПА ШЦЦ-К

 Штангенциркули с заостренными измерительными губками для снятия показаний с канавок и дорожек небольших размеров, недоступных для обычных штангенциркулей.

Модель Диапазон измерений, мм Цена деления, мм Погрешность, мм Вылет губок, мм
 Штангенциркуль ШЦЦ-К 75 0-75 0,01   ±0,03 12,5
 Штангенциркуль ШЦЦ-К 100 0-100 0,01   ±0,03 12,5
 Штангенциркуль ШЦЦ-К 150 0-150 0,01   ±0,03 16,5
 Штангенциркуль ШЦЦ-К 200 0-200 0,01   ±0,03 20
 Штангенциркуль ШЦЦ-К 300 0-300 0,01   ±0,04 20,5

 

Штангенциркуль ШЦЦ-МГ-150


ШТАНГЕНЦИРКУЛИ С МАЛЫМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ГУБКАМИ
  Штангенциркули с малыми измерительными губками типа ШЦЦ-МГ предназначены для измерения ширины внутренних канавок.
Модель Диапазон, (мм) Цена деления, (мм) Погрешность, мм Вылет губок, мм
 Штангенциркуль ШЦЦ-МГ-150 3-150 0,01   ±0,03 4
 Штангенциркуль ШЦЦ-МГ-200 3-200 0,01   ±0,03 4
 Штангенциркуль ШЦЦ-МГ-300 3-300 0,01   ±0,04 5